CNW 23
Gauge: 13
Permettici di aiutarti ad ampliare l'orizzonte nel mondo dei chiodi. Immergiti in questa sofisticata selezione e scandaglia le profondità di questa vasta gamma a tua completa disposizione. Siate certi che OMER non confina le vostre scelte a pochi articoli. Le nostre opzioni vanno dai diametri sottili a quelli più spessi con diverse misure, angolazioni e tipi di incollaggio diversi. Una miriade di scelte a portata di mano per tutti i tipi di applicazione leggere e pesanti. Una gamma così vasta da soddisfare qualsiasi esigenza. Scegli dal diametro più sottile da 1.8mm fino al più robusto 4.0mm. Chiodi per l’industria, per l’edilizia e molto altro ancora. Chiodi realizzati per abbinarsi perfettamente ai tuoi strumenti preferiti. Scegli quello che fa al caso tuo!
Articolo | Lunghezza (mm) | Lunghezza (inch) | Finitura | Gauge | Diametro del gambo (mm) | Gambo | Testa | Inclinazione (°) | Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNW 23/38 | 38 | 1-1/2" | lucido | 13 | 2.3 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 23/40 | 40 | 1-9/16" | lucido | 13 | 2.3 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 23/45 | 45 | 1-3/4" | galvanizzato | 13 | 2.3 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 23/45 | 45 | 1-3/4" | lucido | 13 | 2.3 | smooth | 16 | Diamond | |
CNW 23/45 | 45 | 1-3/4" | lucido | 13 | 2.3 | screw | 16 | Diamond | |
CNW 23/45 | 45 | 1-3/4" | lucido | 13 | 2.3 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 23/45 | 45 | 1-3/4" | inox 304 | 13 | 2.3 | ring | bombata | 16 | Diamond |
CNW 23/45 | 45 | 1-3/4" | inox 316 | 13 | 2.3 | ring | bombata | 16 | Diamond |
CNW 23/50 | 50 | 2" | lucido | 13 | 2.3 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 23/50 | 50 | 2" | inox 316 | 13 | 2.3 | ring | bombata | 16 | Diamond |
CNW 23/50 | 50 | 2" | lucido | 13 | 2.3 | screw | 16 | Diamond | |
CNW 23/50 | 50 | 2" | lucido | 13 | 2.3 | smooth | 16 | Diamond | |
CNW 23/50 | 50 | 2" | galvanizzato | 13 | 2.3 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 23/55 | 55 | 2-3/16" | galvanizzato | 13 | 2.3 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 23/55 | 55 | 2-3/16" | lucido | 13 | 2.3 | smooth | 16 | Diamond | |
CNW 23/55 | 55 | 2-3/16" | lucido | 13 | 2.3 | screw | 16 | Diamond | |
CNW 23/55 | 55 | 2-3/16" | lucido | 13 | 2.3 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 23/55 | 55 | 2-3/16" | inox 316 | 13 | 2.3 | ring | bombata | 16 | Diamond |
CNW 23/60 | 60 | 2-3/8" | lucido | 13 | 2.3 | smooth | 16 | Diamond | |
CNW 23/60 | 60 | 2-3/8" | lucido | 13 | 2.3 | screw | 16 | Diamond | |
CNW 23/60 | 60 | 2-3/8" | lucido | 13 | 2.3 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 23/65 | 65 | 2-1/2" | lucido | 13 | 2.3 | smooth | 16 | Diamond | |
CNW 23/65 | 65 | 2-1/2" | lucido | 13 | 2.3 | ring | 16 | Diamond |
Chiama 0438 455318