Call 855-255-OMER (6637)
697C1550
Equivalente a: Bostitch SW 9040
Gauge: #697C1550
Crown:
Osserva la chiusura di qualsiasi scatola in cartone e noterai subito che la sua sicurezza e resistenza dipendono direttamente dalle graffe utilizzate. Spesso si trovano sia nella parte superiore che inferiore dei cartoni; alle volte il fondo è pre-pinzato, viene riempito con i materiali e chiuso con il nastro adesivo o punti metallici a completare l’imballo. La qualità superiore di OMER è una garanzia di massima soddisfazione.
Item | Length (mm) | Length (inch) | Finish | Gauge | Crown | Point | Box Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3G.16 S | 10 | 3/8” | Bright | 22-23 | 3/8” | Chisel | 10000 |
3G.16 S | 10 | 3/8” | Bright | 22-23 | 3/8” | Chisel | 10000 |
3G.16 S | 10 | 3/8” | Bright | 22-23 | 3/8” | Chisel | 10000 |
3G.16 S | 10 | 3/8” | Bright | 22-23 | 3/8” | Chisel | 10000 |
3G.16 S | 10 | 3/8” | Bright | 22-23 | 3/8” | Chisel | 10000 |
3G.16 S | 10 | 3/8” | Bright | 22-23 | 3/8” | Chisel | 10000 |
3G.16 S | 10 | 3/8” | Bright | 22-23 | 3/8” | Chisel | 10000 |
3G.16 S | 10 | 3/8” | Bright | 22-23 | 3/8” | Chisel | 10000 |
3G.16 S | 10 | 3/8” | Bright | 22-23 | 3/8” | Chisel | 10000 |
3G.16 S | 10 | 3/8” | Bright | 22-23 | 3/8” | Chisel | 10000 |
3G.16 S | 10 | 3/8” | Bright | 22-23 | 3/8” | Chisel | 10000 |
3G.16 S | 10 | 3/8” | Bright | 22-23 | 3/8” | Chisel | 10000 |
Call 855-255-OMER (6637)