Equivalente a: DUO FAST 18 - BeA 90 - Senco 'L'

Gauge: 18
Dimensione filo (mm): 1.00 x 1.25
Interno corona (mm): 3.5

Descrizione prodotto

I punti metallici con sezione del filo pari a 1.00mm x 1.25mm rappresentano la spina dorsale nel mondo dell’aggraffaggio in quanto sono impiegati in una miriade di applicazioni un po' in tutti i settori. Noti per la capacità di penetrare nei legni più duri e per la grande tenuta a trazione. L’ampia selezione di graffe a filo medio si abbina perfettamente ai tuoi utensili OMER preferiti. Un equilibrio tra potenza e affidabilità senza eccedere nei punti più pesanti.

Articolo Lunghezza (mm) Lunghezza (inch) Finitura Gauge Interno corona (mm) Punta
90 / 9 9 3/8" galvanizzato 18 3.5 Chisel
90 / 09 9 3/8" lucido 18 3.5 Chisel
90 / 12 12 1/2" lucido 18 3.5 Chisel
90 / 12 12 1/2" galvanizzato 18 3.5 Chisel
90 / 12 12 1/2" galvanizzato 18 3.5 Divergent
90 / 12 12 1/2" inox 304 18 3.5 Chisel
90 / 15 15 5/8" lucido 18 3.5 Chisel
90 / 15 15 5/8" alluminio 18 3.5 Chisel
90 / 15 15 5/8" galvanizzato 18 3.5 Chisel
90 / 15 15 5/8" galvanizzato 18 3.5 Divergent
90 / 18 18 11/16" galvanizzato 18 3.5 Chisel
90 / 18 18 11/16" lucido 18 3.5 Chisel
90 / 19 19 3/4" galvanizzato 18 3.5 Chisel
90 / 20 20 3/4" inox 304 18 3.5 Chisel
90 / 20 20 3/4" alluminio 18 3.5 Chisel
90 / 20 20 3/4" lucido 18 3.5 Chisel
90 / 20 20 3/4" galvanizzato 18 3.5 Divergent
90 / 22 22 7/8" galvanizzato 18 3.5 Chisel
90 / 22 22 7/8" alluminio 18 3.5 Chisel
90 / 22 22 7/8" lucido 18 3.5 Chisel
90 / 25 25 1" galvanizzato 18 3.5 Chisel
90 / 25 25 1" lucido 18 3.5 Chisel
90 / 25 25 1" inox 304 18 3.5 Chisel
90 / 28 28 1-1/8" galvanizzato 18 3.5 Chisel
90 / 28 28 1-1/8" inox 304 18 3.5 Chisel
90 / 28 28 1-1/8" lucido 18 3.5 Chisel
90 / 30 30 1-3/16" inox 304 18 3.5 Chisel
90 / 30 30 1-3/16" galvanizzato 18 3.5 Chisel
90 / 30 30 1-3/16" lucido 18 3.5 Chisel
90 / 32 32 1-1/4" lucido 18 3.5 Chisel
90 / 32 32 1-1/4" inox 304 18 3.5 Chisel
90 / 32 32 1-1/4" galvanizzato 18 3.5 Blunt
90 / 32 32 1-1/4" galvanizzato 18 3.5 Chisel
90 / 35 35 1-3/8" galvanizzato 18 3.5 Chisel
90 / 35 35 1-3/8" inox 304 18 3.5 Chisel
90 / 35 35 1-3/8" lucido 18 3.5 Chisel
90 / 38 38 1-1/2" galvanizzato 18 3.5 Chisel
90 / 38 38 1-1/2" inox 304 18 3.5 Chisel
90 / 38 38 1-1/2" lucido 18 3.5 Chisel
90 / 40 40 1-9/16" galvanizzato 18 3.5 Chisel
90 / 40 40 1-9/16" inox 304 18 3.5 Chisel
90 / 40 40 1-9/16" lucido 18 3.5 Chisel
Domande?
Chiama 0438 455318