CNW 25
Gauge: 12.5
Permettici di aiutarti ad ampliare l'orizzonte nel mondo dei chiodi. Immergiti in questa sofisticata selezione e scandaglia le profondità di questa vasta gamma a tua completa disposizione. Siate certi che OMER non confina le vostre scelte a pochi articoli. Le nostre opzioni vanno dai diametri sottili a quelli più spessi con diverse misure, angolazioni e tipi di incollaggio diversi. Una miriade di scelte a portata di mano per tutti i tipi di applicazione leggere e pesanti. Una gamma così vasta da soddisfare qualsiasi esigenza. Scegli dal diametro più sottile da 1.8mm fino al più robusto 4.0mm. Chiodi per l’industria, per l’edilizia e molto altro ancora. Chiodi realizzati per abbinarsi perfettamente ai tuoi strumenti preferiti. Scegli quello che fa al caso tuo!
| Articolo | Lunghezza (mm) | Lunghezza (inch) | Finitura | Gauge | Diametro del gambo (mm) | Gambo | Testa | Inclinazione (°) | Punta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNW 25/38 | 38 | 1-1/2" | lucido | 12.5 | 2.5 | ring | 16 | Diamond | |
| CNW 25/40 | 40 | 1-9/16" | lucido | 12.5 | 2.5 | ring | 16 | Diamond | |
| CNW 25/50 | 50 | 1-9/16" | lucido | 12.5 | 2.5 | smooth | 16 | Diamond | |
| CNW 25/50 | 50 | 1-9/16" | lucido | 12.5 | 2.5 | ring | 16 | Diamond | |
| CNW 25/50 | 50 | 1-9/16" | lucido | 12.5 | 2.5 | screw | 16 | Diamond | |
| CNW 25/55 | 55 | 2-3/16" | galvanizzato | 12.5 | 2.5 | ring | 16 | Diamond | |
| CNW 25/55 | 55 | 2-3/16" | lucido | 12.5 | 2.5 | smooth | 16 | Diamond | |
| CNW 25/55 | 55 | 2-3/16" | lucido | 12.5 | 2.5 | screw | 16 | Diamond | |
| CNW 25/55 | 55 | 2-3/16" | lucido | 12.5 | 2.5 | ring | 16 | Diamond | |
| CNW 25/60 | 60 | 2-3/8" | inox 316 | 12.5 | 2.5 | ring | bombata | 16 | Diamond |
| CNW 25/60 | 60 | 2-3/8" | lucido | 12.5 | 2.5 | ring | 16 | Diamond | |
| CNW 25/60 | 60 | 2-3/8" | lucido | 12.5 | 2.5 | screw | 16 | Diamond | |
| CNW 25/60 | 60 | 2-3/8" | lucido | 12.5 | 2.5 | smooth | 16 | Diamond | |
| CNW 25/60 | 60 | 2-3/8" | galvanizzato | 12.5 | 2.5 | ring | 16 | Diamond | |
| CNW 25/65 | 65 | 2-1/2" | galvanizzato | 12.5 | 2.5 | ring | 16 | Diamond | |
| CNW 25/65 | 65 | 2-1/2" | lucido | 12.5 | 2.5 | smooth | 16 | Diamond | |
| CNW 25/65 | 65 | 2-1/2" | lucido | 12.5 | 2.5 | screw | 16 | Diamond | |
| CNW 25/65 | 65 | 2-1/2" | lucido | 12.5 | 2.5 | ring | 16 | Diamond | |
| CNW 25/65 | 65 | 2-1/2" | inox 304 | 12.5 | 2.5 | ring | 16 | Diamond | |
| CNW 25/70 | 70 | 2-3/4" | galvanizzato | 12.5 | 2.5 | screw | 16 | Diamond | |
| CNW 25/70 | 70 | 2-3/4" | lucido | 12.5 | 2.5 | smooth | 16 | Diamond | |
| CNW 25/70 | 70 | 2-3/4" | lucido | 12.5 | 2.5 | ring | 16 | Diamond | |
| CNW 25/70 | 70 | 2-3/4" | lucido | 12.5 | 2.5 | screw | 16 | Diamond | |
| CNW 25/70 | 70 | 2-3/4" | galvanizzato | 12.5 | 2.5 | ring | 16 | Diamond | |
| CNW 25/75 | 75 | 3" | lucido | 12.5 | 2.5 | smooth | 16 | Diamond | |
| CNW 25/75 | 75 | 3" | lucido | 12.5 | 2.5 | screw | 16 | Diamond |
Chiama 0438 455318

