CNW 28
Gauge: 11.5
Permettici di aiutarti ad ampliare l'orizzonte nel mondo dei chiodi. Immergiti in questa sofisticata selezione e scandaglia le profondità di questa vasta gamma a tua completa disposizione. Siate certi che OMER non confina le vostre scelte a pochi articoli. Le nostre opzioni vanno dai diametri sottili a quelli più spessi con diverse misure, angolazioni e tipi di incollaggio diversi. Una miriade di scelte a portata di mano per tutti i tipi di applicazione leggere e pesanti. Una gamma così vasta da soddisfare qualsiasi esigenza. Scegli dal diametro più sottile da 1.8mm fino al più robusto 4.0mm. Chiodi per l’industria, per l’edilizia e molto altro ancora. Chiodi realizzati per abbinarsi perfettamente ai tuoi strumenti preferiti. Scegli quello che fa al caso tuo!
Articolo | Lunghezza (mm) | Lunghezza (inch) | Finitura | Gauge | Diametro del gambo (mm) | Gambo | Testa | Inclinazione (°) | Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNW 28/60 | 60 | 2-3/8" | galvanizzato | 11.5 | 2.8 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 28/60 | 60 | 2-3/8" | lucido | 11.5 | 2.8 | smooth | 16 | Diamond | |
CNW 28/60 | 60 | 2-3/8" | lucido | 11.5 | 2.8 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 28/60 | 60 | 2-3/8" | lucido | 11.5 | 2.8 | screw | 16 | Diamond | |
CNW 28/60 | 60 | 2-3/8" | hdg | 11.5 | 2.8 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 28/65 | 65 | 2-1/2" | lucido | 11.5 | 2.8 | smooth | 16 | Diamond | |
CNW 28/65 | 65 | 2-1/2" | lucido | 11.5 | 2.8 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 28/65 | 65 | 2-1/2" | lucido | 11.5 | 2.8 | screw | 16 | Diamond | |
CNW 28/70 | 70 | 2-3/4" | lucido | 11.5 | 2.8 | smooth | 16 | Diamond | |
CNW 28/70 | 70 | 2-3/4" | lucido | 11.5 | 2.8 | screw | 16 | Diamond | |
CNW 28/70 | 70 | 2-3/4" | lucido | 11.5 | 2.8 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 28/75 | 75 | 3" | lucido | 11.5 | 2.8 | smooth | 16 | Diamond | |
CNW 28/75 | 75 | 3" | lucido | 11.5 | 2.8 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 28/75 | 75 | 3" | lucido | 11.5 | 2.8 | screw | 16 | Diamond | |
CNW 28/80 | 80 | 3-1/8" | galvanizzato | 11.5 | 2.8 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 28/80 | 80 | 3-1/8" | lucido | 11.5 | 2.8 | smooth | 16 | Diamond | |
CNW 28/80 | 80 | 3-1/8" | lucido | 11.5 | 2.8 | screw | 16 | Diamond | |
CNW 28/80 | 80 | 3-1/8" | lucido | 11.5 | 2.8 | ring | 16 | Diamond | |
CNW 28/80 | 80 | 3-1/8" | inox 304 | 11.5 | 2.8 | ring | bombata | 16 | Diamond |
CNW 28/85 | 85 | 3-3/8" | lucido | 11.5 | 2.8 | screw | 16 | Diamond | |
CNW 28/90 | 90 | 3-5/8" | lucido | 11.5 | 2.8 | smooth | 16 | Diamond | |
CNW 28/90 | 90 | 3-5/8" | lucido | 11.5 | 2.8 | screw | 16 | Diamond | |
CNW 28/90 | 90 | 3-5/8" | lucido | 11.5 | 2.8 | ring | 16 | Diamond |
Chiama 0438 455318